Show us your stack, your roadmap, your replatforming scenario, and we'll show you how Laioutr fits, what it costs, and how fast you go live.
"After 30 minutes, we knew Laioutr makes our replatforming feasible." - Daniel B., CEO, hygibox.de
We want to grow with you, that's what we're here for.
Compare differences | |||
|---|---|---|---|
Kern-Plattform-Features Die Bausteine deines Frontends: Studio, vorgefertigte Kits und das App-Ökosystem. | |||
Visueller Page-Builder (Studio) | |||
Frontend-Blueprints | |||
Unbegrenzte Sprachen & Währungen | |||
Content-Management | |||
Asset-Management | |||
Single Sign-On (SSO) | |||
Schnittstellen Programmatischer Zugriff auf Content, Assets und KI-Tools, in jedem Plan enthalten. | |||
Content Delivery API | |||
Content Management API | |||
MCP | |||
App Store Das Laioutr-App-Ökosystem: Partner-Integrationen, Essential-Apps und Content-Apps. | |||
300+ Technologie-Partner-Apps | |||
Essentials-Apps | |||
Native Frontend-Features Eingebaute Frontend-Funktionen, die mit jedem Laioutr-Storefront ausgeliefert werden. | |||
PWA, Aktivitätsprotokoll, automatische Updates | |||
Integrationsplattform Orchestr | |||
LLM optimiert | |||
Schema.org | |||
Open Graph Tags | |||
Sitemap XML | |||
Robots txt | |||
Canonical's und href-lang Unterstützung | |||
Frontend Upgrades Optionale Erweiterungen für dein Frontend. | |||
AI Search & Discovery | Als Add-On zubuchbar | Als Add-On zubuchbar | Als Add-On zubuchbar |
AI Engagement & Conversion | Als Add-On zubuchbar | Als Add-On zubuchbar | Als Add-On zubuchbar |
Server Side Tracking | Als Add-On zubuchbar | Als Add-On zubuchbar | Als Add-On zubuchbar |
UI-Growth-Kits UI-Kits für jede Branche, in jedem Plan enthalten. | |||
Growth Kit für B2C | |||
Growth Kit für B2B | |||
Growth Kit für Multichannel Retail | |||
Growth Kit für Marken | |||
Growth Kit für Tourismus | |||
Growth Kit für Marktplätze | |||
Growth Kit für SaaS Anbieter | |||
Growth Kit für Verlage und Medien | |||
Growth Kit für den Checkout | |||
Larry AI für maximalen Erfolg und Effizienz KI-gestützte Automatisierung als flexible Add-Ons für dein Frontend. | |||
AI A/B Testing | Larry AI S inklusive | Larry AI S inklusive | Larry AI S inklusive |
AI Content Management | Larry AI S inklusive | Larry AI S inklusive | Larry AI S inklusive |
AI Übersetzungen | Larry AI S inklusive | Larry AI S inklusive | Larry AI S inklusive |
AI Engagement & Conversion | Larry AI S inklusive | Larry AI S inklusive | Larry AI S inklusive |
Externe KI-Agenten per Claude Plugin Spezialisierte KI-Agenten, die dein Team in Design, Content, Entwicklung und Growth unterstützen. | |||
KI Design-Manager | |||
KI Content-Manager | |||
KI Frontend-Developer | |||
KI App-Developer | |||
KI SEO / GEO Manager | |||
KI Conversion-Rate-Spezialist | |||
KI Brand-Manager | |||
Multimarket & Lokalisierung Skaliere über Märkte, Regionen und Domains hinweg. | |||
Sprachen inkl. | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
Währungen inkl. | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
Max. Projekte inkl. | 1 | 3 | Unbegrenzt |
Max. Märkte pro Projekt | 1 | 3 | Unbegrenzt |
Eigene Domains | 3 | 15 | Unbegrenzt |
Nutzer, Rollen & Zugriff Nutzerverwaltung, Berechtigungen und Zugriffssteuerung. | |||
Nutzer inkl. | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
Rollen | Basis | Erweitert + Freigaben | Erweitert SSO, RBAC, SCIM |
Max. Rollen | 1 | 2 | Unbegrenzt |
Rollen-Typen | Admin | Admin, Editor | Individuell |
Laioutr Cloud Vollständig verwaltetes Laioutr-Cloud-Hosting mit Traffic, Datenstandort und Asset-Auslieferung. | |||
Laioutr Cloud möglich | |||
Page-Views inkl. | Cloud S inklusive | Cloud M inklusive | Custom / nach Bedarf Auf deine Bedürfnisse zugeschnitten |
CDN für Bilder | Image S inklusive | Image M inklusive | Custom / nach Bedarf |
CDN für Videos | Als Add-On zubuchbar, siehe unten | Als Add-On zubuchbar, siehe unten | Als Add-On zubuchbar, siehe unten |
Statische IP-Adresse in Laioutr Cloud | Als Add-On zubuchbar, siehe unten | Als Add-On zubuchbar, siehe unten | Als Add-On zubuchbar, siehe unten |
Maskierte Domain in Laioutr CDN | Als Add-On zubuchbar, siehe unten | Als Add-On zubuchbar, siehe unten | Als Add-On zubuchbar, siehe unten |
Bring your own Server möglich | |||
Custom-Hosting-Adapter für weitere Hyperscaler möglich |
Perfect edge hosting for your frontend.
Compare differences | Cloud S | Cloud M | Cloud L | Cloud Custom |
|---|---|---|---|---|
Page-Views-Staffelung Wähle das Page-View-Paket, das zu deinem monatlichen Volumen passt – Growth und Pro haben ihr Paket bereits inklusive, darüber hinaus buchbar. | ||||
Page-Views inkl. Inkludiertes Page-View-Volumen pro Monat | Bis zu 200.000 | Bis zu 1.000.000 | Bis zu 5.000.000 | Individuelle Skalierung / Enterprise-Lasten |
Preis / Monat Monatlicher Preis für das Page-View-Paket | 49 € Inklusive in Growth | 149 € Inklusive in Pro | 299 € | Auf Anfrage Individueller Preis – sprich mit uns Vertrieb kontaktieren |
Option: Statische IP Adresse Monatlicher Preis | 125 € | 125 € | 125 € | 125 € |
Bringing your own server but need a solution for your images? Here it is.
Compare differences | Image S | Image M | Image L | Image Custom |
|---|---|---|---|---|
Bild-Hosting & Optimierung Add-on Erweitere jeden Plan um Bild-Kapazität. Wähle das Paket, das zu deiner Media Library passt – Auslieferung und Optimierung sind immer unbegrenzt. Für sehr große Bibliotheken sprich mit uns über Committed-Use-Preise. | ||||
Bilder inkl. In der Media Library enthaltene Bilder | 25.000 | 100.000 | 500.000 | Unbegrenzt |
Auslieferung & Bandbreite Globale CDN-Auslieferung, responsive Varianten, WebP/AVIF & automatisches Resizing | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
Preis / Monat Monatlicher Preis für das Bild-Paket | 19 € | 79 € | 249 € | Committed-Use Individueller Preis – sprich mit uns Vertrieb kontaktieren |
Option: Maskierte Domain Monatlicher Preis | 10 € | 10 € | 10 € | 10 € |
Stream videos right inside your frontend.
Compare differences | Video S | Video M | Video L | Video Custom |
|---|---|---|---|---|
Video-Streaming Add-on Erweitere jeden Plan um Streaming-Kapazität. Wähle das Paket, das zu deinem monatlichen Volumen passt – oder sprich mit uns über Committed-Use-Preise. | ||||
Video-Minuten / Monat Inkludierte Streaming-Minuten pro Monat | 15.000 | 60.000 | 200.000 | 1 Mio.+ |
Videospeicher inkl. Im Paket enthaltene Stunden Videospeicher | 3 Std. | 10 Std. | 30 Std. | Custom |
Preis / Monat Monatlicher Preis für das Video-Paket | 59 € | 229 € | 749 € | Committed-Use Individueller Preis – sprich mit uns Vertrieb kontaktieren |
Human and machine — Larry AI helps you with all your daily tasks.
Compare differences | Larry AI S | Larry AI M | Larry AI L | Larry AI Custom |
|---|---|---|---|---|
Larry AI Erweitere jeden Plan um Larry AI Credits – für Text- und Bildgenerierung (u. a. AI A/B Testing, AI Content Management, AI Übersetzungen, KI-Bilder). Wähle das Paket, das zu deinem monatlichen Verbrauch passt – für sehr große Volumen sprich mit uns über Committed-Use-Preise. | ||||
Credits inkl. Im Paket enthaltene Larry AI Credits pro Monat – für Text- und Bildgenerierung | 500 | 2.500 | 10.000 | Individuell |
Preis / Monat Monatlicher Preis für das Larry AI Paket | 49 € | 249 € | 799 € | Committed-Use Individueller Preis – sprich mit uns Vertrieb kontaktieren |
Show us your stack, your roadmap, your replatforming scenario, and we'll show you how Laioutr fits, what it costs, and how fast you go live.
"After 30 minutes, we knew Laioutr makes our replatforming feasible." - Daniel B., CEO, hygibox.de