Semantic AI search and auto-suggest deliver accurate results instantly, even for large catalogs, GDPR-compliant and cookieless.
Queremos crecer contigo, para eso estamos aquí.
Compare differences | |||
|---|---|---|---|
Basis-Plattform · Studio & Komposition Das Fundament jedes Laioutr-Frontends — in jedem Plan vollständig enthalten. | |||
Visueller Page-Builder (Studio) | |||
Frontend-Blueprints | |||
Content-Management | |||
Asset-Management | |||
Basis-Plattform · App-Ökosystem Das Laioutr-App-Ökosystem: Partner-Integrationen und Essential-Apps — in jedem Plan. | |||
300+ Technologie-Partner-Apps | |||
Essentials-Apps | |||
Basis-Plattform · UI-Growth-Kits Branchen-Kits für den schnellen Start — in jedem Plan enthalten. | |||
Growth Kit für B2C | |||
Growth Kit für B2B | |||
Growth Kit für Multichannel Retail | |||
Growth Kit für Marken | |||
Growth Kit für Tourismus | |||
Growth Kit für Marktplätze | |||
Growth Kit für SaaS Anbieter | |||
Growth Kit für Verlage und Medien | |||
Growth Kit für den Checkout | |||
Basis-Plattform · Native Runtime Eingebaute Frontend-Funktionen, die mit jedem Laioutr-Storefront ausgeliefert werden. | |||
PWA, Aktivitätsprotokoll, automatische Updates | |||
Integrationsplattform Orchestr | |||
Gefunden werden im Agentic Web · Native SEO & GEO Von Menschen, Suchmaschinen und LLMs gefunden werden — inkl. Markdown-/llms.txt-Auslieferung jeder Seite (LLM Ready). Ab Werk in jedem Frontend. | |||
AI Search & LLM Ready | |||
Schema.org | |||
Open Graph Tags | |||
Sitemap XML | |||
Robots txt | |||
Canonical- & hreflang-Unterstützung | |||
Gefunden werden im Agentic Web · Multimarket & Reichweite In jeder Sprache, jedem Markt und jeder Region auffindbar — skaliere über Domains hinweg. | |||
Sprachen inkl. | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
Währungen inkl. | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
Max. Projekte inkl. | 1 | 3 | Unbegrenzt |
Max. Märkte pro Projekt | 1 | 3 | Unbegrenzt |
Eigene Domains | 1 | 3 | Unbegrenzt |
Verkaufen im Agentic Web Aus Besuchen Umsatz machen: On-Site-Suche, Personalisierung, Conversion und Agenten-Modus. Optional als Add-on zubuchbar. | |||
AI Search & Discovery | Als Add-On zubuchbar | Als Add-On zubuchbar | Als Add-On zubuchbar |
AI Personalization | Als Add-On zubuchbar | Als Add-On zubuchbar | Als Add-On zubuchbar |
AI Engagement & Conversion | Als Add-On zubuchbar | Als Add-On zubuchbar | Als Add-On zubuchbar |
AI Agent Mode | Als Add-On zubuchbar | Als Add-On zubuchbar | Als Add-On zubuchbar |
Server Side Tracking | Als Add-On zubuchbar | Als Add-On zubuchbar | Als Add-On zubuchbar |
Agentic Management · Larry AI Dein Frontend optimiert sich selbst: Larry AI übernimmt A/B-Tests, Content, Übersetzungen und Conversion — in Larry AI S enthalten. | |||
AI A/B Testing | Larry AI S inklusive | Larry AI S inklusive | Larry AI S inklusive |
AI Content Management | Larry AI S inklusive | Larry AI S inklusive | Larry AI S inklusive |
AI Übersetzungen | Larry AI S inklusive | Larry AI S inklusive | Larry AI S inklusive |
Mit deiner KI steuern · Schnittstellen Programmatischer Zugriff & Agenten-Konnektivität — in jedem Plan enthalten. | |||
Content Delivery API | |||
Content Management API | |||
Frontend MCP | |||
Knowledge MCP | |||
A2A (Agent-zu-Agent) | |||
Events & Webhooks | |||
Mit deiner KI steuern · Externe KI-Agenten (Claude Plugin) Spezialisierte KI-Agenten, die dein Team in Design, Content, Entwicklung und Growth unterstützen. | |||
KI Design-Manager | |||
KI Content-Manager | |||
KI Frontend-Developer | |||
KI App-Developer | |||
KI SEO / GEO Manager | |||
KI Conversion-Rate-Spezialist | |||
KI Brand-Manager | |||
Betrieb & Skalierung · Laioutr Cloud Vollständig verwaltetes Hosting mit Traffic, Datenstandort und Asset-Auslieferung — oder dein eigener Server. | |||
Laioutr Cloud möglich | |||
Page-Views inkl. | Cloud S inklusive | Cloud M inklusive | Custom / nach Bedarf Auf deine Bedürfnisse zugeschnitten |
CDN für Bilder | Image S inklusive | Image M inklusive | Custom / nach Bedarf |
CDN für Videos | Als Add-On zubuchbar | Als Add-On zubuchbar | Als Add-On zubuchbar |
Statische IP-Adresse in Laioutr Cloud | Als Add-On zubuchbar | Als Add-On zubuchbar | Als Add-On zubuchbar |
Maskierte Domain in Laioutr CDN | Als Add-On zubuchbar | Als Add-On zubuchbar | Als Add-On zubuchbar |
Bring your own Server möglich | |||
Custom-Hosting-Adapter für weitere Hyperscaler möglich | |||
Betrieb & Skalierung · Governance, Nutzer & Zugriff Enterprise-Governance, Nutzerverwaltung, Berechtigungen und Zugriffssteuerung. | |||
Nutzer inkl. | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
SSO / Single Sign-On | |||
Rollen & Rechte | Basis | Erweitert + Freigaben | Erweitert SSO, RBAC, SCIM |
Max. Rollen | 1 | 2 | Unbegrenzt |
Rollen-Typen | Admin | Admin, Editor | Individuell |
Audit-Logs | |||
Freigabe-/Review-Workflow | |||
Versionierung & Rollback | |||
Scheduled Publishing / Releases |
Extend your platform license as needed. Every add-on you can book with us, at a glance.
Semantic AI search and auto-suggest deliver accurate results instantly, even for large catalogs, GDPR-compliant and cookieless.
Personal recommendations and content adapt automatically to behavior and context, without manual segment upkeep.
AI-driven nudges and content adjustments at the decisive points of the customer journey raise the conversion rate.
An AI agent guides visitors through selection, questions and checkout right in the storefront, as an additional sales channel.
Server-side tracking captures conversion data reliably and privacy-compliant, even when browser tracking is blocked.
Hosting, scaling and operation of your storefront are fully handled by Laioutr, no in-house infrastructure team needed.
Automatic optimization, format selection and global caching ensure fast load times on every device.
Muéstranos tu stack, tu roadmap, tu escenario de replatforming, y te mostraremos cómo encaja Laioutr, cuánto cuesta y qué tan rápido puedes estar en producción.
"Después de 30 minutos supimos que Laioutr hace viable nuestro replatforming." - Daniel B., CEO, hygibox.de