Unlock Limitless Creativity and Commerce Performance with Laioutr
Compare differences | Laioutr FMP | Salesforce PWA Kit |
|---|---|---|
Builder und Komponenten Was Sie aus der Box bekommen, mit Fokus auf Multi-Brand und B2C-Enterprise. | ||
Visueller Page Builder Drag-and-Drop-Editor für Marketing- und Content-Teams. | Inklusive (Studio) Live-Preview, komponentenbasiert | Nicht enthalten Reine Code-Entwicklung in React |
B2C-Komponenten Vorgefertigte UI-Bausteine für Multi-Brand, Multi-Region und Saison-Kampagnen. | 70+ Komponenten Multi-Brand-Bausteine inkl. Theme-Switcher | Demo-Storefront Multi-Brand selbst aufbauen |
B2B-Komponenten Vorgefertigte UI-Bausteine fuer Account-Hierarchien und Approval-Workflows. | Enthalten B2B-Bausteine inkl. Quote-Frontends | Selbst bauen B2B-UI als Custom-Build |
Themes und Vorlagen Startpunkt für neue Storefronts ohne Greenfield-Aufwand. | Vorgefertigte Themes Sofort einsatzbereit, voll erweiterbar | Starter-Templates Demo-Storefront als Starthilfe |
Hosting Wo das Frontend ausgeliefert wird und wer es betreibt. | Inklusive (EU-CDN) Laioutr Cloud, kein separater Deploy | Managed Runtime Zusatz-Lizenz, umsatzbasiert |
Architektur und Salesforce-Integration Wie eng die Integration in den Salesforce-Stack ist. | ||
Backend-Flexibilität Welche E-Commerce-Backends sich anbinden lassen. | Multi-Backend SFCC, Adobe Commerce, commercetools, weitere | Nur SFCC Lock-in zum Salesforce-Stack |
Salesforce-Ecosystem-Integration Wie tief die Anbindung an Einstein AI, Service Cloud, Marketing Cloud ist. | Über API Einstein und Marketing Cloud via SCAPI | Native Integration Tiefste Salesforce-Stack-Bindung |
Performance und Core Web Vitals Wie viel Aufwand für Lighthouse-100-Niveau nötig ist. | Out of the box Lighthouse 100 als Default-Ziel | Out of the box Performance-First-Architektur |
EU-Hosting und Souveränität Serverstandort EU plus DSGVO-konforme Datenverarbeitung. | EU-souverän Frankfurt-Hosting, EU-Standardvertrag | Globale Region Managed Runtime nicht EU-souverän |
BFSG und WCAG 3.0 Konformität mit Barrierefreiheitsstärkungsgesetz und WCAG 3.0. | Im Standard WCAG 3.0, BFSG, EN 301 549 | Eigenverantwortung Audit separat erforderlich |
Team und Wirtschaftlichkeit Wer mit der Plattform produktiv ist und was es Sie über die Zeit kostet. | ||
Lernkurve Wie schnell ein neues Teammitglied produktiv wird. | Niedrig Marketing onboardet in Tagen | Hoch React, SCAPI, Salesforce-Stack |
Time-to-Launch Realistische Zeitspanne bis zum Live-Gang einer neuen Storefront. | Wochen Mit Themes und Komponenten | Monate 6 bis 12 Monate Build-Phase |
Ideales Team-Setup Wer mit der Plattform arbeiten kann und wer arbeiten muss. | Cross-funktional Marketing, Design und Dev gemeinsam | Engineering-only React-Team mit SFCC-Erfahrung |
Total Cost of Ownership Software plus Engineering plus Wartung über 3 bis 5 Jahre, inklusive Managed Runtime. | SaaS (planbar) Hosting und Komponenten inklusive Preise ansehen | Engineering plus MRT Hohe Build-Kosten plus Managed Runtime |
Whether you’re launching weekly promotions, A/B testing new collections, or running localized campaigns, Laioutr lets you build as many landing pages as you want, without developer bottlenecks.