Unlock Limitless Creativity and Commerce Performance with Laioutr
Compare differences | Laioutr FMP | VTEX FastStore |
|---|---|---|
Builder und Komponenten Was Sie aus der Box bekommen, mit Fokus auf Marketplace und Multi-Country. | ||
Visueller Page Builder Drag-and-Drop-Editor für Marketing- und Content-Teams. | Inklusive (Studio) Live-Preview, komponentenbasiert | Nicht enthalten Reine Code-Entwicklung in Next.js |
Marketplace-Komponenten Vorgefertigte UI-Bausteine für Seller-Profile, Multi-Seller-PDPs und Filter-by-Seller. | Enthalten Marketplace-Bausteine inkl. Seller-Frontends | Selbst bauen Marketplace-UI als Custom-Build |
B2B-Komponenten Quote-Frontends, Approval-UIs, Sales-Channel-spezifische Storefronts. | 70+ Komponenten B2B-Bausteine inkl. Quote- und Approval-UIs | Basis-Demo B2B-UI selbst aufbauen |
Themes und Vorlagen Startpunkt für neue Storefronts ohne Greenfield-Aufwand. | Vorgefertigte Themes Sofort einsatzbereit, voll erweiterbar | Starter-Templates Demo-Storefront als Starthilfe |
Hosting Wo das Frontend ausgeliefert wird und wer es betreibt. | Inklusive (EU-CDN) Laioutr Cloud, kein separater Deploy | Selbst hosten Vercel, AWS, eigene Infrastruktur |
Architektur und VTEX-Integration Wie eng die Integration in VTEX-Composable-Stack ist. | ||
Backend-Flexibilität Welche E-Commerce-Backends sich anbinden lassen. | Multi-Backend VTEX, Shopware, commercetools, weitere | Nur VTEX Lock-in zum VTEX-Stack |
VTEX-IO-Integration Wie tief die Anbindung an VTEX-IO und VTEX-spezifische Features ist. | Über API VTEX Storefront API plus Headless CMS | Native Tiefste VTEX-IO-Bindung |
Multi-Country und Multi-Currency Wie schnell neue Märkte rollen. | 4 bis 6 Wochen Multi-Storefront-Setup im Standard | Engineering-Sprints Pro Country ein Build-Projekt |
Performance und Core Web Vitals Wie viel Aufwand für Lighthouse-100-Niveau nötig ist. | Out of the box Lighthouse 100 als Default-Ziel | Out of the box Performance-First-Architektur |
BFSG und WCAG 3.0 Konformität mit Barrierefreiheitsstärkungsgesetz und WCAG 3.0. | Im Standard WCAG 3.0, BFSG, EN 301 549 | Eigenverantwortung Audit separat erforderlich |
Team und Wirtschaftlichkeit Wer mit der Plattform produktiv ist und was es Sie über die Zeit kostet. | ||
Lernkurve Wie schnell ein neues Teammitglied produktiv wird. | Niedrig Marketing onboardet in Tagen | Hoch Next.js, GraphQL, VTEX-IO |
Time-to-Launch Realistische Zeitspanne bis zum Live-Gang einer neuen Storefront. | Wochen Mit Themes und Komponenten | Monate 6 bis 9 Monate Build-Phase |
Ideales Team-Setup Wer mit der Plattform arbeiten kann und wer arbeiten muss. | Cross-funktional Marketing, Design und Dev gemeinsam | Engineering-only Next.js-Team mit VTEX-Erfahrung |
Total Cost of Ownership Software plus Engineering plus Wartung über 3 bis 5 Jahre. | SaaS (planbar) Hosting und Komponenten inklusive Preise ansehen | Open Source plus Engineering Hohe Build- und Wartungs-Kosten |
Whether you’re launching weekly promotions, A/B testing new collections, or running localized campaigns, Laioutr lets you build as many landing pages as you want, without developer bottlenecks.